【まとめ】高配当+優待!長期保有におすすめの銘柄
こんにちは、ねるこ(@neruko_toushi)です。
最近は投信を淡々と積み立てるだけで、個別株を買えてなかったんですが、元々個別株が好きなので、個別株を買いたい欲が湧いてきてまして。
円安だし、新しく個別株を買うなら外国株じゃなくて国内株にしようかな〜、せっかく国内株を買うなら、優待や配当があって、長期保有の楽しみがあるものがいいな、などと思い、この間Twitterで「配当が高くて長期保有することで貰える優待が増えるタイプで業績も悪くない銘柄」を募集したところ、思っていた以上に反響があり、たくさんの銘柄情報をいただきました。
私が知らなかった銘柄もたくさんあって、とても参考になったので、せっかくもらった情報を最大限に有効活用すべく、ブログにもまとめてみました。
長期保有して、配当も優待も欲しい!という人には参考になるんじゃないかな。
銘柄探しのお役に立つと嬉しいです。
【配当3%以上】長期保有で貰える優待が増える株
2022年10月28時点で配当が2%以上あり、長期保有することで貰える優待がレベルアップするタイプの銘柄をまとめてみました。
コード・名称 | 現在値 | 配当利回り | 優待内容 |
1419 タマホーム(株) | 2,297 | 5.66% | 100株以上 QUOカード 3年未満:500円分 3年以上:1,000円分 |
1605 (株)INPEX | 1,496 | 4.01% | 400株以上 QUOカード 1年以上:1,000円分 2年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 |
2730 (株)エディオン | 1,195 | 3.68% | 100株以上 ギフトカード 1年未満:3,000円分 1年以上:4,000円分 |
3003 ヒューリック(株) | 1,051 | 3.81% | 300株以上 グルメカタログギフト 3年未満:3,000円分のカタログギフトから1点 3年以上:3,000円分のカタログギフトから2点 |
3036 アルコニックス(株) | 1,331 | 3.91% | 100株以上 カタログギフト 1年以上:2,000円分のカタログギフトから1点 3年以上:2,000円分のカタログギフトから2点 |
3050 DCMホールディングス(株) | 1,158 | 3.45% | 100株以上 優待券 3年未満:500円 3年以上:2,000円 |
3297 (株)東武住販 | 980 | 3.47% | 100株以上 食品 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円分 |
3738 (株)ティーガイア | 1,643 | 4.56% | 100株以上 QUOカード 半年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 |
4246 ダイキョーニシカワ(株) | 602 | 4.98% | 100株以上 QUOカード 3年未満:500円分 3年以上:1,000円分 |
4668 (株)明光ネットワークジャパン | 607 | 3.95% | 100株以上 QUOカード 3年未満:500円分 3年以上:1,500円分 |
5184 (株)ニチリン | 1,680 | 4.52% | 100株以上 QUOカード 1年以上:1,000円分 3年以上:3,000円分 |
5301 東海カーボン(株) | 954 | 3.14% | 100株以上 カタログギフト 1年未満:- 1年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 |
5970 (株)ジーテクト | 1,285 | 4.51% | 100株以上 QUOカード 1年以上:1,000円分 2年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 |
6306 日工(株) | 609 | 4.93% | 100株以上 QUOカード等 1年以上:500円分 |
6316 (株)丸山製作所 | 1,396 | 3.08% | 100株以上 QUOカード 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 5年以上:3,000円分 7年以上:5,000円分 |
6485 前澤給装工業(株) | 897 | 3.34% | 100株以上 QUOカード 500円分 200株以上 新米 1年以上:3kg |
6490 日本ピラー工業(株) | 2,381 | 4.54% | 100株以上 QUOカード 3年未満:1,500円分 3年以上:2,000円分 |
7164 全国保証(株) | 4,780 | 3.10% | 100株以上 ①QUOカード ②カタログギフト 1年未満:①3,000円分 1年以上:①②いずれか5,000円分 |
6339 新東工業(株) | 684 | 4.09% | 100株以上 QUOカード 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 |
7294 (株)ヨロズ | 857 | 3.85% | 100株以上 カタログに掲載の商品またはQUOカード 1年未満:1,000円相当 1年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 |
7272 ヤマハ発動機(株) | 3,010 | 3.82% | 100株以上 ポイント数に応じた優待品 3年未満:1,000ポイント 3年以上:2,000ポイント |
7417 (株)南陽 | 1,796 | 4.90% | 100株以上 QUOカード 3年未満:1,000円分 3年以上:1,500円分 |
7628 (株)オーハシテクニカ | 1,381 | 4.13% | 100株以上 お米券 3年未満:1枚(1kg) 3年以上:2枚(2kg) |
7893 (株)プロネクサス | 944 | 3.81% | 100株以上 QUOカード 保有年数1年未満: 500円分 保有年数1年以上: 1,000円分 保有年数3年以上: 1,500円分 保有年数5年以上: 2,000円分 保有年数10年以上:3,000円分 |
7921 (株)TAKARA & COMPANY | 2,145 | 3.26% | 100株以上 選べるギフト 3年未満:1,500円コース 3年以上:2,000円コース |
8081 (株)カナデン | 1,063 | 3.20% | 100株以上 QUOカード 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 |
8084 菱電商事(株) | 1,595 | 3.64% | 100株以上 QUOカード 3年未満:2,000円分 3年以上:3,000円分 |
8095 アステナホールディングス(株) | 420 | 4.29% | 100株以上 ①自社商品 ②その他商品 ③寄付 の中から1点 1年以上:①3,000円分 ②、③1,000円分 3年以上:①5,000円分 ②、③2,000円分 |
8098 稲畑産業(株) | 2,384 | 4.82% | 100株以上 QUOカード 6ヶ月未満:500円分 6ヶ月以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 |
8101 (株)GSIクレオス | 1,433 | 4.88% | 100株以上 QUOカード 3年未満:1,000円 3年以上:2,000円 |
8282 (株)ケーズホールディングス | 1,154 | 3.81% | 100株以上 優待券(1,000円) 1年未満:1枚 1年以上:2枚 |
8381 (株)山陰合同銀行 | 704 | 4.83% | 1,000株以上 ①VJAギフトカード、②株主優待専用Webサイトから選択 1年未満:①1,000円分 1年以上:①1,000円分、②5,000円相当の商品 |
8425 みずほリース(株) | 3,170 | 4.10% | 100株以上 QUOカード 1年未満:3,000円円分 1年以上:4,000円円分 |
8566 リコーリース(株) | 3,580 | 3.77% | 100株以上 QUOカード 1年未満:2,000円円分 1年以上:4,000円円分 3年以上:5,000円円分 |
8714 (株)池田泉州ホールディングス | 212 | 4.72% | 2,000株以上 ①株主優待カタログ、②株主優待定期預金 3年未満:①2,000円分または② 3年以上:①3,000円分または② |
8793 NECキャピタルソリューション(株) | 2,090 | 3.54% | 100株以上 オンラインカタログギフト 1年未満:2,000円分 1年以上:3,000円分 |
8905 イオンモール(株) | 1,599 | 3.13% | 100株以上 イオンギフトカード、カタログギフト、カーボンオフセットサービスの購入から1つ選択 100株以上:3,000円分 |
8923 トーセイ(株) | 1,395 | 3.37% | 100株以上 ①自社運営ホテル7棟で利用可能なホテル宿泊割引券(3000円分)、②QUOカード 1年未満:①1枚 1年以上:①1枚、②1,000円分 2年以上:①1枚、②2,000円分 5年以上:①1枚、②3,000円分 |
9142 九州旅客鉄道(株) | 3,075 | 3.02% | 100株以上 ①鉄道株主優待券(片道の運賃・料金を5割引):1枚 ②JR九州グループ株主優待券(500円分):5枚 ③JR九州高速船株主優待割引券:1枚 |
9433 KDDI(株) | 4,383 | 3.08% | 100株以上 カタログギフト 5年未満:3,000円 5年以上:5,000円 |
9436 沖縄セルラー電話(株) | 2,715 | 3.17% | 100株以上 カタログギフト 5年未満:3,000円 5年以上:5,000円 |
9765 (株)オオバ | 681 | 3.23% | 100株以上 QUOカード 1年未満:- 1年以上:500円分 |
9857 英和(株) | 1,250 | 3.28% | 100株以上 QUOカード 3年未満:500円分 3年以上:1,000円分 |
2206 江崎グリコ(株) | 3,350 | 2.39% | 100株以上 商品詰合せ 3年未満:1,000円分 3年以上:1,500円分 |
3153 八洲電機(株) | 1,005 | 2.19% | 100株以上 ジェフグルメカード 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 3年以上:1,000円分 |
3763 (株)プロシップ | 1,563 | 2.88% | 100株以上 QUOカード 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円分 |
4275 カーリットホールディングス(株) | 663 | 2.41% | 100株以上 UCギフトカード 3年未満:500円分 3年以上:1,500円分 |
4718 (株)早稲田アカデミー | 1,132 | 2.12% | 100株以上 ①株主優待券、②QUOカード 3年未満:①5,000円相当、②1,000円分 3年以上:①10,000円相当、②2,000円分 |
5949 ユニプレス(株) | 852 | 2.35% | 100株以上 株主優待ポイント 1年以上:1,000ポイント 2年以上:2,000ポイント 3年以上:3,000ポイント |
5956 トーソー(株) | 495 | 2.02% | 100株以上 図書カード等 1年以上:1,000円分 |
5974 中国工業(株) | 618 | 2.43% | 100株以上 QUOカード 3年未満:1,000円 3年以上:2,000円 |
6089 (株)ウィルグループ | 1,476 | 2.98% | 100株以上 QUOカード 1年未満:500円分 1年以上:1,000円分 2年以上:1,500円分 3年以上:2,000円分 |
6249 (株)ゲームカード・ジョイコホールディングス | 1,325 | 2.64% | 100株以上 株主優待サイトまたはカタログギフトから1点を選択 1年未満:2,000円分 1年以上:2,500円分 3年以上:3,000円分 |
6312 フロイント産業(株) | 696 | 2.87% | 100株以上 QUOカード 1年以上:1,000円分 3年以上:2,000円分 |
6430 ダイコク電機(株) | 1,415 | 2.83% | 100株以上 QUOカード 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 3年以上:3,000円分 |
7192 日本モーゲージサービス(株) | 833 | 2.40% | 300株以上 ①QUOカードまたは②カタログギフトより選択 1年以上:①3,000円分、②1品選択(4,500円分) 3年以上:①3,000円分、②2品選択(9,000円分) 5年以上:①4,000円分、②2品選択(9,000円分) |
7864 (株)フジシールインターナショナル | 1,722 | 2.03% | 100株以上 QUOカード 1年以上:3,000円分 3年以上:5,000円分 |
7937 (株)ツツミ | 2,000 | 1.50% | 100株以上 QUOカード等 3年未満:1,000円分 3年以上:3,000円分 5年以上:5,000円分 |
8697 (株)日本取引所グループ | 1,941.5 | 2.68% | 100株以上 QUOカード 1年未満:1,000円分 1年以上:2,000円分 2年以上:3,000円分 3年以上:4,000円分 |
9432 日本電信電話(株) | 4,088 | 2.94% | 100株以上 dポイント 2年以上3年未満:1,500ポイント 5年以上6年未満:3,000ポイント |
9728 日本管財(株) | 2,492 | 2.17% | 100株以上 ギフトカタログ 3年未満:2,000円分 3年以上:3,000円分 |
9995 (株)グローセル | 405 | 2.96% | 100株以上 QUOカード 1,000円相当 |
優待の内容が細かすぎてざっくりとしか書けてないので、詳しくはIRなどを見てね!!
【配当2%以上】長期保有で優待が貰える株
続いて、こちらのリストは、長期保有で優待がレベルアップするわけではなくて、長期保有が優待を貰歌めの条件になっているタイプの銘柄。
最初に紹介したリストより優待のご褒美感は低くなりますが、長期保有のメリットがある銘柄です。
コード・名称 | 現在値 | 配当利回り | 優待内容 |
1375 (株)雪国まいたけ | 2.84% | 100株以上 自社商品セット 半年以上:3,000円分 | |
1726 (株)ビーアールホールディングス | 343 | 3.50% | 100株以上 QUOカード 1年以上:500円分 |
1762 (株)高松コンストラクショングループ | 1,916 | 3.29% | 100株以上 南魚沼産コシヒカリ 5kg |
2173 (株)博展 | 802 | 2.49% | 100株以上 QUOカード 半年以上:500円分 |
2792 (株)ハニーズホールディングス | 1,205 | 3.32% | 100株以上 自社商品引換券 1年以上:3,000円分(500円券×6枚) |
3246 (株)コーセーアールイー | 647 | 4.64% | 100株以上 QUOカード 1年以上:500円分 |
3543 (株)コメダホールディングス | 2,448 | 2.12% | 100株以上 プリペイドカードKOMECA 1,000円分 |
3861 王子ホールディングス(株) | 516 | 3.10% | 1,000株以上 自社グループ製品カタログギフト等 半年以上 |
4994 大成ラミック(株) | 2,989 | 2.34% | 100株以上 自社製品 1年以上:5,000円分 |
5902 ホッカンホールディングス(株) | 1,304 | 3.45% | 100株以上 自社商品 1年以上:3,000円分 |
6301 コマツ | 2,825.5 | 3.40% | 300株以上 オリジナルミニチュア 3年以上 |
6789 ローランド ディー.ジー.(株) | 3,085 | 4.21% | 100株以上 カタログギフト 1年以上:3,000円分 |
7278 (株)エクセディ | 1,722 | 5.23% | 100株以上 WEBカタログギフト 1年以上:3,000円分 |
7389 (株)あいちフィナンシャルグループ | 1,872 | 300株以上 ①株主優遇定期預金 ②カタログギフト 1年以上:①+②3,000円分※ | |
8473 SBIホールディングス(株) | 2,645 | 100株以上 ①暗号資産(仮想通貨)XRPを受け取れるクーポンコード券等 2,000円分 | |
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 | 1,534 | 2.93% | 100株以上 QUOカード 1年以上:1,000円分 |
9832 (株)オートバックスセブン | 1,398 | 4.29% | 100株以上 オートバックスグループギフトカード 1年以上:1,000円分 |
長期保有で、豊かな配当&優待ライフを!
いかがでしたか?
投資は未来のためにするものではありますが、優待や配当があると今の自分にも恩恵があって嬉しいですよね。
私もこのリストの中から次に買う個別株を選ぼうと思ってます。
このブログを読んでくださった方で、他にもこんな銘柄があるよ!って方は是非教えてください。
このブログにはコメント欄がないですが、ツイッターとかインスタでのコメント欄解放してるので是非そちらに。
ちなみに、購入検討の際は
- 時価総額200億円以上
- 直近3年の営業利益or直近3年のEPSがマイナスではない
- 配当性向50%以下
- 月足チャートが崩れていない
かどうかも確認すると、より安心感を持って保有できるはずです。